<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 這個網站地圖是由All in One SEO（WordPress的原始SEO外掛）生成的动态地。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wecomput Technology Co., Ltd. </title>
		<link><![CDATA[https://en.wecomput.com]]></link>
		<description><![CDATA[Wecomput Technology Co., Ltd. ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-08-05T08:39:07+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/%e6%8a%97%e4%bd%93%e5%92%8c%e8%9b%8b%e7%99%bd%e7%b1%bb%e7%94%9f%e7%89%a9%e8%8d%af%e7%89%a9%e7%9a%84%e5%b8%b8%e8%a7%81ptm%e4%bf%ae%e9%a5%b0%e5%8f%8a%e5%af%b9%e5%ba%94%e7%9a%84ccd%e7%bc%96%e5%8f%b7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/%e6%8a%97%e4%bd%93%e5%92%8c%e8%9b%8b%e7%99%bd%e7%b1%bb%e7%94%9f%e7%89%a9%e8%8d%af%e7%89%a9%e7%9a%84%e5%b8%b8%e8%a7%81ptm%e4%bf%ae%e9%a5%b0%e5%8f%8a%e5%af%b9%e5%ba%94%e7%9a%84ccd%e7%bc%96%e5%8f%b7/]]></link>
			<title>抗体和蛋白类生物药物的常见PTM修饰及对应的CCD编号</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-05T08:39:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/ai-based-virtual-affinity-maturation-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/ai-based-virtual-affinity-maturation-service/]]></link>
			<title>AI-Based Virtual Affinity Maturation Service</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-19T04:08:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/ai-antibody-humanization-mouse-antibodies-rabbit-antibodies-alpaca-antibodies-camel-antibodies-nanobodies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/ai-antibody-humanization-mouse-antibodies-rabbit-antibodies-alpaca-antibodies-camel-antibodies-nanobodies/]]></link>
			<title>AI-based antibody humanization services</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-19T03:54:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/aboutus/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/aboutus/contact/]]></link>
			<title>contact us</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-19T02:15:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/nature-catalysis-virtual-chemist-computer-aided-design-of-asymmetric-catalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/nature-catalysis-virtual-chemist-computer-aided-design-of-asymmetric-catalysis/]]></link>
			<title>Nature Catalysis | VIRTUAL CHEMIST: Computer-Aided Design in Asymmetric Catalysis</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-09T09:13:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/wecomput-raised-millions-of-dollars-from-sequoia-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/wecomput-raised-millions-of-dollars-from-sequoia-capital/]]></link>
			<title>Wecomput Secures Multi-Million Dollar Investment from Sequoia Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-09T08:29:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/cooperative-dynamic-xunyao-biotechnology-and-wecomput-reached-cooperation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/cooperative-dynamic-xunyao-biotechnology-and-wecomput-reached-cooperation/]]></link>
			<title>Collaboration Update: CircuTech Bio and Wecomput Forge Partnership to Jointly Develop Next-Generation Antibody Drug Technology Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-09T08:24:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/j-p-morgan-healthcare-conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/j-p-morgan-healthcare-conference/]]></link>
			<title>J.P. Morgan Healthcare Conference</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-09T08:22:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/immunogenicity-prediction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/immunogenicity-prediction/]]></link>
			<title>Immunogenicity Prediction</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-08T02:03:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/ai-based-antibody-humanization-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/ai-based-antibody-humanization-services/]]></link>
			<title>AI-based antibody humanization services</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-08T00:47:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/wemol-wemol-html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/wemol-wemol-html/]]></link>
			<title>WeMol &#8211; AI Drug Design Software Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-07T09:45:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/westation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/westation/]]></link>
			<title>WeStation &#8211; All-in-One Solution for AIDD</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-07T09:06:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/wedraw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/wedraw/]]></link>
			<title>WeDraw &#8211; Chemical structure editor</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-07T03:56:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/webox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/webox/]]></link>
			<title>WeBox-Molecular Information Digitization System</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-07T03:45:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/innovent-and-wecomput-announce-strategic-partnership-to-advance-ai-driven-drug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/innovent-and-wecomput-announce-strategic-partnership-to-advance-ai-driven-drug/]]></link>
			<title>Innovent and WeComput Announce Strategic Partnership to Advance AI-Driven Drug</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-06T05:39:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/introduction/]]></link>
			<title>about us</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-15T03:01:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/informatics/antibody_design/antibody_humanization_design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/informatics/antibody_design/antibody_humanization_design/]]></link>
			<title>Antibody Humanization</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-09T12:06:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/informatics/antibody_design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/informatics/antibody_design/]]></link>
			<title>Antibody Design</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-07T03:43:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/other/cadd-cro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/other/cadd-cro/]]></link>
			<title>Drug Design Service</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-07T03:26:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/other/training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/other/training/]]></link>
			<title>Software and Technology training</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-31T13:24:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/tcm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/tcm/]]></link>
			<title>System Pharmacology and Network Pharmacology of TCM</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-31T07:40:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/other/sciservice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/other/sciservice/]]></link>
			<title>other service of scientific research</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-30T07:27:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/vfruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/vfruit/]]></link>
			<title>Research Achievement Management System: AlphaFruit</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-23T08:34:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/docking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/docking/]]></link>
			<title>Molecular Docking Service</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-23T02:24:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/aboutus/clients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/aboutus/clients/]]></link>
			<title>our clients and partners</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-19T08:32:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/alphacs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/alphacs/]]></link>
			<title>High-Throughput Molecular 3D Structure Matching: AlphaC/S</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-16T02:02:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/informatics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/informatics/]]></link>
			<title>Bioinformatics Services</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-15T02:01:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/find-target/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/find-target/]]></link>
			<title>Target Prediction System: AlphaTarget</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-10T09:29:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/homology-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/homology-modeling/]]></link>
			<title>Homology Modeling</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-10T06:44:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/hpc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/hpc/]]></link>
			<title>High Performance Computing (cloud computing)</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-09T07:11:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/molecular-dynamics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/molecular-dynamics/]]></link>
			<title>Molecular Dynamics Simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-09T06:44:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/virtual_screening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/virtual_screening/]]></link>
			<title>Virtual Screening Service</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-05T08:34:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/computationalbiochem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/computationalbiochem/]]></link>
			<title>Quantum Chemistry and Computational Chemistry Services</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-22T07:11:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/cadd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/service/cadd/]]></link>
			<title>Computer Aided Drug Design</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-27T10:16:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-26T10:21:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/aboutus/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/aboutus/publications/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-26T04:45:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/enquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/enquiry/]]></link>
			<title>Inquiry</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-26T03:08:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/aboutus/]]></link>
			<title>about us</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-26T02:53:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/product/]]></link>
			<title>Product</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-26T02:47:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/joinus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/joinus/]]></link>
			<title>Join us</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-26T02:26:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/wecomput-alading-partener/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/wecomput-alading-partener/]]></link>
			<title>中大唯信与德国AI上市公司阿拉丁健康达成战略合作</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-25T12:00:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/jcim-aiscaffold-based-on-the-deep-learning-online-skeleton-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/jcim-aiscaffold-based-on-the-deep-learning-online-skeleton-derivatives/]]></link>
			<title>JCIM | AIScaffold: 基于深度学习的在线骨架衍生工具</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-23T08:28:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/free-energy-methods-and-applications-iv-alchemy-in-amber-20-combined-free-energy-calculations-advances-and-best-practices-in-drug-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/free-energy-methods-and-applications-iv-alchemy-in-amber-20-combined-free-energy-calculations-advances-and-best-practices-in-drug-discovery/]]></link>
			<title>自由能方法及应用(四) AMBER20中的炼金术结合自由能计算—药物发现进展和最佳实践</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-17T08:31:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/pharmkg-a-knowledge-graph-dedicated-to-biomedical-data-mining/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/pharmkg-a-knowledge-graph-dedicated-to-biomedical-data-mining/]]></link>
			<title>PharmKG：专用于生物医药数据挖掘的知识图谱</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-09T15:01:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/jacs-quantum-chemical-calculations-reveal-d-a-cycloaddition-pyri4-enzyme-catalytic-mechanism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/jacs-quantum-chemical-calculations-reveal-d-a-cycloaddition-pyri4-enzyme-catalytic-mechanism/]]></link>
			<title>JACS | 量子化学计算揭示D-A环加成酶PyrI4的催化机制</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-09T14:53:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/scoring-function-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/scoring-function-evaluation/]]></link>
			<title>干货 | 打分函数分类及评价</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-08T16:28:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/wecomput-chem-xai-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/wecomput-chem-xai-inc/]]></link>
			<title>中大唯信与美国化学智能公司签订技术合作协议</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-06T13:32:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/jcim-boston-university-publishes-a-benchmark-data-set-for-hot-spot-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/jcim-boston-university-publishes-a-benchmark-data-set-for-hot-spot-discovery/]]></link>
			<title>JCIM | 波士顿大学公布热点残基（hot spot）发现的基准数据集</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-05T13:41:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/jcim-japanese-scientists-have-optimized-the-electronic-structure-of-more-than-200-million-molecules-to-produce-a-pubchemqc-pm6-data-set/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/jcim-japanese-scientists-have-optimized-the-electronic-structure-of-more-than-200-million-molecules-to-produce-a-pubchemqc-pm6-data-set/]]></link>
			<title>JCIM | 日本科学家对2亿多分子进行电子结构优化，推出PubChemQC PM6数据集</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-30T06:05:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.wecomput.com/jcim-extracts-features-to-predict-p-glycoprotein-substrates-from-molecular-dynamics-locus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.wecomput.com/jcim-extracts-features-to-predict-p-glycoprotein-substrates-from-molecular-dynamics-locus/]]></link>
			<title>JCIM | 从分子动力学轨迹中提取特征预测P-糖蛋白底物</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-26T13:47:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>